PRŮBĚŽNÁ NEOFICIÁLNÍ VÝSLEDKOVÁ LISTINA závodu v zimním plavání
3. ročník soutěže zimních plavců
Místo konání: Luleč, Letní koupaliště U Libuše
Datum: 02.11.2024
Pořadatel: FIDES Brno
Ředitel soutěže: Ivan Marek
Vrchní rozhodčí: Petr Bukal
Sbor rozhodčích: S - Petr Bukal
PS - Michal Moravec
C+Č - Sylvie Göghová, Lukáš Himr, Věra Bližňáková, Martin Sukup
H- Petr Mihola
Z,P - Eliška Podmelová, Magda Okurková
V - Radomír Kurečka, T - František Zezula, Ladislav Stejskal
Delegát: Jiří Kuřina
Jury: Jiří Kuřina, Jakub Valníček, Petr Mihola
Voda: 11,7°C
Počasí: vzduch +10,5°C, polojasno, vítr 0-1BF
Soutěžní tratě: 100, 250, 500, 750, 1000m
Charakter trati:          zatopený lom, okruhy 200 a 250m, stojatá voda
Lékař: MUDr. Eva Špatná
Bezpečnost: SDH Luleč + pramice, člun
Sponzoři FIDES Brno, z.s.
100 m 0 plavců 2 - 0
pořadí trať příjmení jméno roč. klub pozn. st. č. čas
Muži 100 m
1 100 STANĚK Radovan 1964 SpPř 4 04:31,1
2 100 DZUBA Andrej 1942 Haná 1 07:18,3
Ženy 100 m
1 100 KULLOVÁ Milena 1965 SpPř 3 04:47,8
2 100 KRČMAŘOVÁ Alena 1943 JPK 2 04:49,8
250 m 0 plavců 55 - 1
pořadí trať příjmení jméno roč. klub pozn. st. č. čas
Muži 250 m
1 250 PABOUČEK Petr 1980 ObeKO 9 05:11,1
2 250 KUBALÍK Čestmír 1960 PKZá 5 06:10,3
3 250 OKTÁBEC Jiří 1979 ObeKO 8 07:02,1
4 250 HVIŽĎ Bohumil 1955 PKZá 2 07:39,0
5 250 MIKOLÁŠ Zdeněk 1949 KLMT 7 08:38,6
6 250 VONDRÁČEK Michal 1978 SoNP 11 09:30,3
250 KUBÍNEK František 1988 SKKBr mimo s. 6 04:15,9
250 PAVELKA Michal 1987 nereg. - Brno mimo s. 10 06:13,7
Ženy 250 m
1 250 KOMÍNKOVÁ Dana 1981 KLMT 4 05:18,3
2 250 JÁNSKÁ Karolína 1996 I.PKO 3 06:18,9
250 HAJDIAKOVÁ nereg. - Brno mimo s. 1 07:44,0
500 m 0 plavců 110 - 1,5
pořadí trať příjmení jméno roč. klub pozn. st. č. čas
Muži 500 m
1 500 KUNA Jan 2008 I.PKO 9 09:06,8
2 500 MIKULÍK Adam 2009 FiBr 13 09:27,4
3 500 KRČ Vítězslav 1993 Haná 8 09:31,2
4 500 KOŠECKÝ Marek 1974 SOHK 7 11:16,8
5 500 MYNÁŘ Miroslav 1968 UnOl 14 13:08,9
6 500 KLIKA Robert 1984 SOHK 6 13:22,7
7 500 DOLEŽAL Michal 1965 I.PKO 1 14:50,6
8 500 HAVLÍČEK Miloš 1961 JPK 4 15:11,3
9 500 TÜRKOTT Petr 1967 I.PKO 17 15:31,4
10 500 LINK Viktor 1976 SoNP 11 16:57,0
11 500 HAVEL Jaromír 1953 I.PKO 3 17:37,2
12 500 ZAPLETAL Zdeněk 1951 Haná 19 18:43,3
500 MATOUŠEK Lukáš 2006 SABR 12 DNS
Ženy 500 m
1 500 HÝBLOVÁ Veronika 2007 Haná 5 07:05,4
2 500 PAVLIŠTÍKOVÁ Ema 2008 PLAF 15 07:23,4
3 500 ZÁPECOVÁ Tereza 2008 TJHod 18 08:59,9
4 500 LEWIS Bronwen 1960 I.PKO 10 09:49,9
5 500 DOLEŽALOVÁ Denisa 1974 I.PKO 2 14:09,0
6 500 SCHREIBOVÁ Martina 1974 I.PKO 16 19:09,2
750 m 0 plavců 270 - 2
pořadí trať příjmení jméno roč. klub pozn. st. č. čas
Muži 750 m
1 750 BOJCEŇUK Jakub 2007 PKHa 2 09:24,0
2 750 KULHEIM Matěj 2006 FiBr 7 11:32,0
3 750 HARTMAN Karel 1977 OtžČT 3 12:11,6
4 750 PAAR Igor 1973 OtžČT 12 14:10,4
5 750 MAREK Ivan 1977 FiBr 9 14:59,9
6 750 SMUTNÝ Daniel 1974 OtžČT 14 15:48,9
7 750 KRAJSA Pavel 1960 FiBr 4 16:41,7
8 750 MAREK Ivan 1955 FiBr 10 16:42,5
9 750 NĚMEC Roman 1962 ČOUPr 11 16:51,1
10 750 ZAHRADNÍK Jiří 1959 SoKat 16 17:33,0
11 750 KRSEK Josef 1971 SKNá 5 18:08,8
12 750 SOLDÁN Luděk 1980 ČOUPr 15 18:20,6
13 750 KUBÍČEK Jaromír 1975 ČOUPr 6 18:34,6
14 750 KUŘINA Jiří 1960 SOHK 8 18:52,0
15 750 SCHNEIDER Jan 1962 ČOUPr 13 19:07,7
16 750 NĚMEČEK Jan 1971 SOHK 26 19:27,1
17 750 WOIDE Michael 1969 ČOUPr 31 20:41,5
18 750 BLECHA Dalibor 1965 OPpČB 1 20:48,0
19 750 KOLÁŘ Karel 1969 Haná 24 22:33,2
20 750 PŠENIČKA Jiří 1946 Haná 28 22:37,0
Ženy 750 m
1 750 JEŽKOVÁ Gabriela 1969 Haná 21 15:22,0
2 750 MATOUŠKOVÁ Eva 1978 SABR 25 15:44,2
3 750 PEKARČÍKOVÁ Lucie 1982 Haná 27 16:09,7
4 750 KALASOVÁ Eliška 1973 OtžČT 23 16:26,2
5 750 ČERNÁ Nina 1969 SoKat 18 17:03,3
6 750 ŠTANGLOVÁ Marie 1954 I.PKO 30 18:48,0
7 750 BEROUNSKÁ Alice 1969 FiBr 17 19:22,9
8 750 HÁJKOVÁ Angelika 1973 I.PKO 20 20:33,8
9 750 FIALOVÁ Vladimíra 1947 FiBr 19 20:54,5
10 750 JUŘENOVÁ Alena 1958 I.PKO 22 22:31,3
11 750 STAŇKOVÁ Miroslava 1975 SOHK 29 22:46,6
1000 m 0 plavců 410 - (10,8,6,5,4) - 3
pořadí trať příjmení jméno roč. klub pozn. st. č. čas
Muži 1000 m
1 1000 KAČEROVSKÝ Jakub 2001 I.PKO 25 11:33,3
2 1000 PAVLIŠTÍK Petr 1977 PLAF 30 13:28,9
3 1000 TESLÍK David 1969 PKHa 35 14:15,1
4 1000 VALNÍČEK Jakub 1970 I.PKO 36 15:15,4
5 1000 PROVÁZEK Hanuš 1992 JPK 31 15:23,9
6 1000 BEROUNSKÝ Jaromír 1970 FiBr 21 15:31,8
7 1000 KUČERA Pavel 1987 Haná 27 15:37,9
8 1000 MIKULÍK Tomáš 1978 FiBr 29 15:47,0
9 1000 GLOSER Vít 1971 FiBr 23 16:10,3
10 1000 CAJZL Štěpán 1986 FiBr 22 16:34,3
11 1000 ZÁRUBA Ondřej 1986 SlCho 38 16:39,9
12 1000 ŠKRKAL Oto 1979 FiBr 34 16:51,2
13 1000 KALINA Lukáš 1982 JPK 26 17:02,8
14 1000 MIKULÁŠEK Pavel 1977 Haná 28 17:35,4
15 1000 VYHLÍDAL Jiří 1971 ČOUPr 37 17:40,6
16 1000 ŠAFAŘÍK Vít 1972 Haná 33 17:52,8
17 1000 SUCHOPA Radomír 1956 FiBr 32 17:53,0
18 1000 ŠVEC Jiří 1988 Haná 17 18:07,3
19 1000 KUREČKA Radomír 1976 FiBr 9 18:07,6
20 1000 JÍLEK Ladislav 1978 I.PKO 24 18:10,9
21 1000 MIHOLA Petr 1961 FiBr 10 18:18,6
22 1000 ROZSÍVAL Milan 1985 I.PKO 12 18:22,1
23 1000 ŠIMEK Ivan 1968 OtžČT 16 18:26,2
24 1000 ČERNÝ Martin 1983 I.PKO 2 18:28,6
25 1000 KUCIÁN Martin 1977 Haná 7 18:33,8
26 1000 HANÁČEK Martin 1976 OPpČB 4 19:03,4
27 1000 HLOUŠEK Jaromír 1958 SOHK 5 19:07,2
28 1000 SPURNÝ Robert 1973 TJHod 14 19:13,8
29 1000 ČTVRTNÍČEK Aleš 1961 FiBr 3 19:14,7
30 1000 STEJSKAL Ladislav 1962 FiBr 15 19:19,3
31 1000 CRHA Jan 1962 PKZá 1 19:23,7
32 1000 SELČAN Saša 1977 ČOUPr 13 19:27,9
33 1000 JANČÍK Mojmír 1963 FiBr 6 19:43,4
34 1000 SEJK Richard 1990 SKNá 71 20:00,8
35 1000 ZEZULA František 1965 FiBr 20 20:03,9
36 1000 KULHEIM Lubomír 1973 FiBr 8 20:19,6
37 1000 ZEMAN Jaroslav 1967 I.PKO 19 20:47,5
38 1000 FOJTŮ Jakub 1987 FiBr 60 21:20,5
39 1000 MATEJ Jozef 1959 SOHK 65 21:39,5
40 1000 KNOB Jaroslav 1986 Haná 63 21:41,0
41 1000 TRLICA Josef 1952 FiBr 72 21:58,0
42 1000 TOMEČKA Jiří 1974 Haná 18 22:07,4
43 1000 VILÍM Pavel 1990 I.PKO 73 22:41,2
44 1000 DOČKAL Radek 1966 I.PKO 59 22:45,4
45 1000 ORGONÍK Daniel 1983 Haná 68 22:55,5
46 1000 HODIS Radek 1966 I.PKO 61 25:53,0
1000 NEJEZCHLEBA Tomáš 1976 TJHod DSQ 11 DSQ
Ženy 1000 m
1 1000 KLEMENTOVÁ Andrea 2003 KLMT 44 13:21,7
2 1000 OKURKOVÁ Magda 1991 FiBr 51 14:58,0
3 1000 BEROUNSKÁ Natálie 1996 FiBr 40 15:54,4
4 1000 SPURNÁ Karolína 2003 TJHod 53 16:59,2
5 1000 PODMELOVÁ Eliška 1983 FiBr 52 17:44,8
6 1000 BENEŠOVÁ Václava 1967 FiBr 39 18:14,4
7 1000 LAŠKOVÁ Eva 1980 FiBr 47 18:51,6
8 1000 ZBOŘILOVÁ Dana 1975 FiBr 58 19:24,5
9 1000 SVOBODOVÁ Andrea 2001 JPK 54 19:44,2
10 1000 UČŇOVÁ Alena 1979 Haná 57 19:58,8
11 1000 LÁNÍČKOVÁ Ivona 1966 FiBr 46 20:16,3
12 1000 MAŠOVÁ Jarmila 1959 FiBr 48 20:40,2
13 1000 ŠKVOROVÁ Lenka 1980 I.PKO 55 20:43,0
14 1000 MATUTE PORTUGAL Andrea 1985 FiBr 49 20:46,2
15 1000 ŠTRACHOVÁ Zuzana 1987 I.PKO 56 21:24,7
16 1000 KUKALOVÁ Eva 1987 ČOUPr 45 21:25,3
17 1000 MATÝŠKOVÁ Hana 1964 FiBr 50 21:25,9
18 1000 NEŠVAROVÁ Helena 1976 SoNP 67 21:27,7
19 1000 HORÁČKOVÁ Veronika 1980 Haná 42 22:45,0
20 1000 NABOKA Maryna 1988 Haná 66 22:48,1
21 1000 KLEČKOVÁ Zina 1961 Haná 43 22:48,5
22 1000 PAVÉZKOVÁ Helena 1958 FiBr 70 22:50,8
23 1000 HODISOVÁ Jaroslava 1962 I.PKO 62 22:59,9
24 1000 HANÁČKOVÁ BICKOVÁ Lucie 1970 OPpČB 41 23:31,3
25 1000 OTŘÍSALOVÁ Martina 1975 ČOUPr 69 23:32,1
26 1000 KUŘINOVÁ Lenka 1984 SOHK 64 25:13,3
Popisky řádků Počet z příjmení Součet z body
ČOUPr 9
FiBr 33
Haná 20
I.PKO 23
JPK 5
KLMT 3
nereg. - Brno 2
ObeKO 2
OPpČB 3
OtžČT 5
PKHa 2
PKZá 3
PLAF 2
SABR 2
SKKBr 1
SKNá 2
SlCho 1
SOHK 8
SoKat 2
SoNP 3
SpPř 2
TJHod 4
UnOl 1
Celkový součet 138